経営ダッシュボード / 週次レポート
前週比で売上は−¥85,375(-3.9%)、来店は+32名、来客単価は−¥1,115。 売上差は来店数要因+¥256,931と来客単価要因−¥342,306に分解できます。施策効果ではなく、増えた来店を売上へ転換できているかを見る材料です。
今週の結果を踏まえた仕分け。「廃止」も成果です(検証して外れと分かった施策)。
仮説を出しっぱなしにしないための追跡表。判断期日を過ぎた施策は必ず上の判断ボードへ移す。
| 施策 | 期間 | 結果 | 判断 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 紹介常設特典 | 2026-07-12 | 日報の紹介人数 5名 / 新規アンケートの紹介経路 未集計(回収0/20件・0.0%)。母集団と取得方法が異なるため合算せず、差分は要確認です。 日報紹介の最多日は2026-06-08の1名(週合計の20%)です。 目安は週目標 20名。効果は判断不能。 | 受付・退店前に紹介特典を一言案内し、日報紹介人数とアンケート紹介経路を別々に追う。 | |
| リング固定時刻投稿 | 2026-07-12 | 固定時刻リング投稿は開始日2026-07-12以降のデータ待ち。開始前の任意投稿日は対象外。 | 17時台に卓数・空き状況・参加可否を含むリング実卓状況を公式投稿し、スタッフが同テーマを補強する。 | |
| 月曜対策 | 2026-07-12 | 月曜 1日、売上 ¥246,300、達成率 98.5%。 | 月曜はリング立ち上げと紹介案内を先に決め、売上=来店数×単価で見る。 |
仮説日別達成率の差は、紹介・リング・最大卓数・自店舗X投稿数の倍率も合わせて確認します。因果関係は断定しません。
| 変数 | 達成日平均(n=2) | 未達日平均(n=5) | 倍率 | 扱い |
|---|---|---|---|---|
| 紹介 | 1.0名 | 0.6名 | 母数不足 | 参考観測のみ。両群n≥3まで判断不能 |
| リング売上 | ¥148,012 | ¥51,050 | 母数不足 | 参考観測のみ。両群n≥3まで判断不能 |
| 最大卓数(日報本文参考) | 未集計 | 2.5卓 | 母数不足 | 参考観測のみ。両群n≥3まで判断不能 |
| 自店舗X投稿数 | 25.0件 | 18.4件 | 母数不足 | 参考観測のみ。両群n≥3まで判断不能 |
来店数は前週より増えた一方、来客単価は下がりました。来店後の売上転換を検証します。
見るKPI: トナメ後リング参加人数・リング売上・サービス売上・来客単価
日報紹介とアンケート紹介経路は別指標。単日集中と取得差があるため効果は判断不能。
見るKPI: 日報紹介人数・新規アンケート紹介経路・アンケート回収率
17時台かつ実卓状況を含む公式投稿だけを実施扱いにする。任意投稿日は除外。
見るKPI: 17時台実卓状況投稿の実施率・リング売上・最大卓数